BẢNG GIÁ ĐỒNG PHỤC ÁO VEST NAM | |||||||
Chất liệu vải / Số lượng ( Đơn vị tính : Cái ) |
1 - 5 | 6 - 10 ( -5% ) |
11 - 20 ( -10% ) |
21 - 50 ( -20% ) |
51 - 100 ( -30% ) |
101 - 200 ( -35% ) |
Trên 200 ( -40% ) |
Kaki ATC | 1,900,000 | 1,805,000 | 1,710,000 | 1,520,000 | 1,330,000 | 1,235,000 | 1,140,000 |
Cashmere England | 2,400,000 | 2,280,000 | 2,160,000 | 1,920,000 | 1,680,000 | 1,560,000 | 1,440,000 |
Cashmere Italia | 2,700,000 | 2,565,000 | 2,430,000 | 2,160,000 | 1,890,000 | 1,755,000 | 1,620,000 |
D & T 40% Wool | 3,000,000 | 2,850,000 | 2,700,000 | 2,400,000 | 2,100,000 | 1,950,000 | 1,800,000 |
D & T 60% Wool | 4,200,000 | 3,990,000 | 3,780,000 | 3,360,000 | 2,940,000 | 2,730,000 | 2,520,000 |
D & T 100% Wool | 5,300,000 | 5,035,000 | 4,770,000 | 4,240,000 | 3,710,000 | 3,445,000 | 3,180,000 |
Size XL + 10% ; Size XXL + 20% |
BẢNG GIÁ ĐỒNG PHỤC GILE NAM | |||||||
Chất liệu vải / Số lượng ( Đơn vị tính : Cái ) |
1 - 5 | 6 - 10 ( -5% ) |
11 - 20 ( -10% ) |
21 - 50 ( -20% ) |
51 - 100 ( -30% ) |
101 - 200 ( -35% ) |
Trên 200 ( -40% ) |
Kaki ATC | 550,000 | 522,500 | 495,000 | 440,000 | 385,000 | 357,500 | 330,000 |
Cashmere England | 750,000 | 712,000 | 675,000 | 600,000 | 525,000 | 487,500 | 450,000 |
Cashmere Italia | 850,000 | 875,000 | 765,000 | 680,000 | 595,000 | 552,500 | 510,000 |
D & T 40% Wool | 950,000 | 902,500 | 855,000 | 760,000 | 665,000 | 617,500 | 570,000 |
D & T 60% Wool | 1,250,000 | 1,187,000 | 1,125,000 | 1,000,000 | 875,000 | 812,500 | 750,000 |
D & T 100% Wool | 1,600,000 | 1,520,000 | 1,440,000 | 1,280,000 | 1,120,000 | 1,040,000 | 960,000 |
Size XL + 10% ; Size XXL + 20% |
BẢNG GIÁ ĐỒNG PHỤC SƠ MI NAM | |||||||
Chất liệu vải / Số lượng ( Đơn vị tính : Cái ) |
1 - 5 | 6 - 10 ( -5% ) |
11 - 20 ( -10% ) |
21 - 50 ( -20% ) |
51 - 100 ( -30% ) |
101 - 200 ( -35% ) |
Trên 200 ( -40% ) |
Kate Ford 40% Cotton | 520,000 | 494,000 | 468,000 | 416,000 | 364,000 | 338,000 | 312,000 |
Kate Nhật 50% Cotton | 550,000 | 522,500 | 495,000 | 440,000 | 385,000 | 357,500 | 330,000 |
Kate Ý 60% Cotton | 600,000 | 570,000 | 540,000 | 480,000 | 420,000 | 390,000 | 360,000 |
Kate USA 80% Cotton | 650,000 | 617,500 | 585,000 | 520,000 | 455,000 | 422,500 | 390,000 |
Kate Ý Cao Cấp 100% Cotton | 900,000 | 855,000 | 810,000 | 720,000 | 630,000 | 585,000 | 540,000 |
Size XL + 10% ; Size XXL + 20% |
BẢNG GIÁ ĐỒNG PHỤC QUẦN TÂY NAM | |||||||
Chất liệu vải / Số lượng ( Đơn vị tính : Cái ) |
1 - 5 | 6 - 10 ( -5% ) |
11 - 20 ( -10% ) |
21 - 50 ( -15% ) |
51 - 100 ( -20% ) |
101 - 200 ( -25% ) |
Trên 200 ( -30% ) |
KaKi ATC | 550,000 | 522,500 | 495,000 | 440,000 | 385,000 | 357,500 | 330,000 |
Cashmere England | 750,000 | 712,500 | 675,000 | 600,000 | 525,000 | 487,500 | 450,000 |
Cashmere Italy | 850,000 | 807,500 | 765,000 | 680,000 | 595,000 | 552,500 | 510,000 |
D & T 40% Wool | 950,000 | 902,500 | 855,000 | 760,000 | 665,000 | 617,500 | 570,000 |
D & T 60% Wool | 1,250,000 | 1,187,500 | 1,125,000 | 1,000,000 | 875,000 | 812,500 | 750,000 |
D & T 80% Wool | 1,600,000 | 1,520,000 | 1,440,000 | 1,280,000 | 1,120,000 | 1,040,000 | 960,000 |
Size XL + 10% ; Size XXL + 20% |
BẢNG GIÁ ĐỒNG PHỤC ÁO VEST NỮ ( Có lót ) | |||||||
Chất liệu vải / Số lượng ( Đơn vị tính : Cái ) |
1 - 5 | 6 - 10 ( -5% ) |
11 - 20 ( -10% ) |
21 - 50 ( -20% ) |
51 - 100 ( -30% ) |
101 - 200 ( -35% ) |
Trên 200 ( -40% ) |
KaKi ATC | 1,300,000 | 1,235,000 | 1,170,000 | 1,040,000 | 910,000 | 845,000 | 780,000 |
Len CK | 1,500,000 | 1,425,000 | 1,350,000 | 1,200,000 | 1,050,000 | 975,000 | 900,000 |
Thun HQ Cao Cấp | 1,700,000 | 1,615,000 | 1,530,000 | 1,360,000 | 1,190,000 | 1,105,000 | 1,020,000 |
Cashmere England | 2,000,000 | 1,900,000 | 1,800,000 | 1,600,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,200,000 |
D & T 50% Wool ( Có Thun ) | 2,400,000 | 2,280,000 | 2,160,000 | 1,920,000 | 1,680,000 | 1,560,000 | 1,440,000 |
D & T 60% Wool | 3,000,000 | 2,850,000 | 2,700,000 | 2,400,000 | 2,100,000 | 1,950,000 | 1,800,000 |
D & T 80% Wool | 3,500,000 | 3,325,000 | 3,150,000 | 2,800,000 | 2,450,000 | 2,275,000 | 2,100,000 |
Size XL + 10% ; Size XXL + 20%
*Áo vest không lót - 100.000
|
BẢNG GIÁ ĐỒNG PHỤC GILE NỮ ( Có lót ) | |||||||
Chất liệu vải / Số lượng ( Đơn vị tính : Cái ) |
1 - 5 | 6 - 10 ( -5% ) |
11 - 20 ( -10% ) |
21 - 50 ( -20% ) |
51 - 100 ( -30% ) |
101 - 200 ( -35% ) |
Trên 200 ( -40% ) |
KaKi ATC | 500,000 | 475,000 | 450,000 | 400,000 | 350,000 | 325,000 | 300,000 |
Len CK | 600,000 | 570,000 | 540,000 | 480,000 | 420,000 | 390,000 | 360,000 |
Thun HQ Cao Cấp | 700,000 | 665,000 | 630,000 | 560,000 | 490,000 | 455,000 | 420,000 |
Cashmere England | 800,000 | 760,000 | 720,000 | 640,000 | 560,000 | 520,000 | 480,000 |
D & T 50% Wool ( Có Thun ) | 950,000 | 902,500 | 855,000 | 760,000 | 665,000 | 617,500 | 570,000 |
D & T 60% Wool | 1,100,000 | 1,045,000 | 990,000 | 880,000 | 770,000 | 715,000 | 660,000 |
D & T 80% Wool | 1,400,000 | 1,330,000 | 1,260,000 | 1,120,000 | 980,000 | 910,000 | 840,000 |
Size XL + 10% ; Size XXL + 20%
*Áo Gile không lót - 50.000
|
BẢNG GIÁ ĐỒNG PHỤC SƠ MI NỮ | |||||||
Chất liệu vải / Số lượng ( Đơn vị tính : Cái ) |
1 - 5 | 6 - 10 ( -5% ) |
11 - 20 ( -10% ) |
21 - 50 ( -20% ) |
51 - 100 ( -30% ) |
101 - 200 ( -35% ) |
Trên 200 ( -40% ) |
Kate Ford 40% Cotton | 510,000 | 484,500 | 459,000 | 408,000 | 357,000 | 331,500 | 306,000 |
Kate Nhật 50% Cotton | 540,000 | 513,000 | 486,000 | 432,000 | 378,000 | 351,000 | 324,000 |
Kate Ý 60% Cotton | 590,000 | 560,500 | 531,000 | 472,000 | 413,000 | 383,500 | 354,000 |
Kate USA 80% Cotton | 640,000 | 608,000 | 576,000 | 512,000 | 448,000 | 416,000 | 384,000 |
Kate Ý Cao Cấp 100% Cotton | 890,000 | 845,500 | 801,000 | 712,000 | 623,000 | 578,500 | 534,000 |
Size XL + 10% ; Size XXL + 20% |
BẢNG GIÁ ĐỒNG PHỤC QUẦN TÂY / VÁY NỮ ( Có lót ) | |||||||
Chất liệu vải / Số lượng ( Đơn vị tính : Cái ) |
1 - 5 | 6 - 10 ( -5% ) |
11 - 20 ( -10% ) |
21 - 50 ( -15% ) |
51 - 100 ( -20% ) |
101 - 200 ( -25% ) |
Trên 200 ( -30% ) |
KaKi ATC | 500,000 | 475,000 | 450,000 | 400,000 | 350,000 | 325,000 | 300,000 |
Len CK | 600,000 | 570,000 | 540,000 | 480,000 | 420,000 | 390,000 | 360,000 |
Thun HQ Cao Cấp | 700,000 | 665,000 | 630,000 | 560,000 | 490,000 | 455,000 | 420,000 |
Cashmere England | 800,000 | 760,000 | 720,000 | 640,000 | 560,000 | 520,000 | 480,000 |
D & T 50% Wool ( Có Thun ) | 950,000 | 902,500 | 855,000 | 760,000 | 665,000 | 617,500 | 570,000 |
D & T 60% Wool | 1,100,000 | 1,045,000 | 990,000 | 880,000 | 770,000 | 715,000 | 660,000 |
D & T 80% Wool | 1,400,000 | 1,330,000 | 1,260,000 | 1,120,000 | 980,000 | 910,000 | 840,000 |
Size XL + 10% ; Size XXL + 20%
* Váy không lót - 40.000
|
BẢNG GIÁ ĐỒNG PHỤC ÁO THUN | ||||||
Chất liệu vải / Số lượng ( Đơn vị tính : Cái ) |
20 | 21 - 50 ( -10% ) |
51 - 100 ( - 20% ) |
101 - 200 ( -30% ) |
201 - 300 ( -35% ) |
Trên 300 ( -40% ) |
Thun cá sấu 65/35 | 150,000 | 135,000 | 120,000 | 105,000 | 95,00 | 90,000 |
Thun cá sấu cao cấp | 180,000 | 170,000 | 145,000 | 125,000 | 115,000 | 105,000 |
Size XL + 10% ; Size XXL + 20% |
Processing...